企业财务尽职调查服务项目主要内容技术模板
依据尽职调查的范围和目的,确定尽职调查主要内容如下:
整体层面:会计主体、财务组织及相关政策调查,管理人员调查,业务与技术情况,同业竞争与关联交易,财务状况,业务发展目标调查,融资使用,风险因素及其他重要事项调查
财务报表层面及表外项目:资产负债表,利润表,现金流量表,表外项目。
(一)整体层面
1.会计主体、财务组织及相关政策调查
| 序号 | 项目 | 重要调查内容 |
| (1) | 会计主体 | 取得营业执照、验资报告、章程、组织架构图; 了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务等; 了解目标企业历史沿革; 对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所有具控制权的公司,并对关联方作适当了解; 对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解,对内部控制初步评价。 |
| (2) | 财务组织 | 财务组织结构(含具控制力的公司); 财务管理模式(子公司财务负责人的任免、奖惩、子公司财务报告体制); 财务人员结构(年龄、职称、学历); 会计电算化程度、企业管理系统的应用情况。 |
| (3) | 薪酬政策 | 薪资的计算方法,特别关注变动工资的计算依据和方法;缴纳“五险一金”的政策及情况; 福利政策。 |
| (4) | 会计政策 | 目标企业现行会计政策; 近 3 年会计政策的重大变化; 与我们的差异,以及可能造成的影响(量化);现行会计报表的合并原则及范围; 接受外部审计的的政策,及近 3 年会计师事务所名单; 近 3 年审计报告的披露。 |
| (5) | 税费政策 | 现行税费种类、税费率、计算基数、收缴部门;税收优惠政策; 税收减免/负担; 关联交易的税收政策; 集团公司管理费、资金占用费的税收政策;税收汇算清缴情况; |
解锁剩余内容

白金会员
钻石会员